Налоговая нагрузка в разных странах
№ | Страна | НДФЛ, % | Социальные взносы, % | НДС, % | Налоговая нагрузка, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 45 | 59,2 | 20 | 124,2 |
2 | Швеция | 57,2 | 38,4 | 25 | 120,6 |
3 | Бельгия | 53,7 | 45,6 | 21 | 120,3 |
4 | Нидерланды | 51,8 | 47,5 | 21 | 120,3 |
5 | Австралия | 55 | 39,6 | 20 | 114,6 |
6 | Греция | 45 | 41,1 | 24 | 110,1 |
7 | Китай | 45 | 48 | 16 | 109 |
8 | Словения | 50 | 38,6 | 20 | 108,6 |
9 | Финляндия | 53,8 | 30 | 24 | 107,8 |
10 | Португалия | 48 | 34,8 | 23 | 105,8 |
11 | Италия | 43 | 39,5 | 22 | 104,5 |
12 | Германия | 45 | 39,1 | 19 | 103,1 |
13 | Испания | 45 | 36,3 | 21 | 102,3 |
14 | Аргентина | 35 | 43,7 | 21 | 99,7 |
15 | Польша | 32 | 44,7 | 23 | 99,7 |
16 | Чад | 60 | 20 | 18 | 98 |
17 | Хорватия | 36 | 36,5 | 25 | 97,5 |
18 | Япония | 56 | 29,2 | 10 | 95,2 |
19 | Уругвай | 36 | 35,8 | 22 | 93,8 |
20 | Словакия | 25 | 48,6 | 20 | 93,6 |
21 | Люксембург | 48,8 | 25,1 | 17 | 90,9 |
22 | Великобритания | 45 | 25,8 | 20 | 90,8 |
23 | Турция | 35 | 37,5 | 18 | 90,5 |
24 | Алжир | 35 | 35 | 19 | 89 |
25 | Дания | 55,8 | 8 | 25 | 88,8 |
26 | Колумбия | 39 | 30,5 | 19 | 88,5 |
27 | Чехия | 22 | 45 | 21 | 88 |
28 | Латвия | 31,4 | 35,1 | 21 | 87,5 |
29 | Израиль | 50 | 19,6 | 17 | 86,6 |
30 | Ирландия | 48 | 15 | 23 | 86 |
31 | Норвегия | 38,2 | 22,3 | 25 | 85,5 |
32 | Кот-д`Ивуар | 60 | 24,8 | 0 | 84,8 |
33 | Бразилия | 27,5 | 39,8 | 17 | 84,8 |
34 | Республика Конго | 40 | 24,3 | 18,9 | 83,2 |
35 | Венгрия | 15 | 39,5 | 27 | 81,5 |
36 | Барбадос | 40 | 23,9 | 17,5 | 81,4 |
37 | Исландия | 46,2 | 10,8 | 24 | 81 |
38 | Гвинея | 40 | 23 | 18 | 81 |
39 | Тунис | 35 | 25,8 | 19 | 79,8 |
40 | Чили | 35 | 24,6 | 19 | 78,6 |
41 | Индия | 35,9 | 24 | 18 | 77,9 |
42 | Эстония | 20 | 37,4 | 20 | 77,4 |
43 | Египет | 22,5 | 40 | 14 | 76,5 |
44 | Экватор. Гвинея | 35 | 26 | 15 | 76 |
45 | Узбекистан | 23 | 32 | 20 | 75 |
46 | Камерун | 35 | 20,4 | 19,3 | 74,7 |
47 | Венесуэла | 34 | 24,5 | 16 | 74,5 |
48 | Мальта | 35 | 20 | 18 | 73 |
49 | Уганда | 40 | 15 | 18 | 73 |
50 | Мавритания | 40 | 16 | 16 | 72 |
51 | Габон | 35 | 18,5 | 18 | 71,5 |
52 | Вьетнам | 35 | 26 | 10 | 71 |
53 | Южная Корея | 42 | 18,8 | 10 | 70,8 |
54 | Кипр | 35 | 16,6 | 19 | 70,6 |
55 | Эквадор | 35 | 21,6 | 12 | 68,6 |
56 | Босния и Герцеговина | 10 | 41,5 | 17 | 68,5 |
57 | Азербайджан | 25 | 25 | 18 | 68 |
58 | Беларусь | 13 | 35 | 20 | 68 |
59 | Иордания | 30 | 21,8 | 16 | 67,8 |
60 | Албания | 23 | 24,5 | 20 | 67,5 |
61 | Сербия | 10 | 37,1 | 20 | 67,1 |
62 | Молдова | 18 | 29 | 20 | 67 |
63 | Австралия | 45 | 11,5 | 10 | 66,5 |
64 | Папуа Новая Гвинея | 42 | 14,4 | 10 | 66,4 |
65 | Румыния | 10 | 37,3 | 19 | 66,3 |
66 | Сингапур | 22 | 37 | 7 | 66 |
67 | ЮАР | 45 | 2 | 19 | 66 |
68 | Ямайка | 30 | 18,8 | 16,5 | 65,3 |
69 | Боливия | 13 | 38,9 | 13 | 64,9 |
70 | Коста-Рика | 15 | 36,7 | 13 | 64,7 |
71 | Черногория | 9 | 34,3 | 21 | 64,3 |
72 | Замбия | 37,5 | 10 | 16 | 63,5 |
73 | Малайзия | 30 | 23 | 10 | 63 |
74 | Россия | 13 | 30 | 20 | 63 |
75 | Украина | 18 | 22 | 20 | 60 |
76 | США | 37 | 15,3 | 0 | 52,3 |
Услуги
Курсы валют

80,9657
-0,03

86,5764
0,08
Дата: 02.06.2023
Источник: ЦБ РФ
Источник: ЦБ РФ