Стоимость патента 2019
Стоимость патента Индивидуального предпринимателя определяется, как 6% от потенциально возможного годового дохода, который устанавливается соответствующими законами субъектов Российской Федерации (ст.346.47; 346.48; 346.5 Налогового Кодекса РФ). В случае получения индивидуальным предпринимателем патента на срок менее 12 месяцев, патент рассчитывается путем деления годовой стоимости патента на 12 и умножения результата на необходимое количество месяцев (ст.346.51 Налогового Кодекса РФ).
В 2019 году под патентную систему налогообложения применимы 80 видов деятельности индивидуальных предпринимателей.
В таблице приведена стоимость патента для ИП в Москве.
N п/п |
Виды предпринимательской деятельности | Стоимость патента на год (руб.) |
1. | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий (ателье) | 39 600 |
2. | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви (ремонт обуви) | 39 600 |
3. | Парикмахерские и косметические услуги (салоны красоты) | 59 400 |
4. | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных (химчистка) | 59 400 |
5. | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц (металлоремонт) | 39 600 |
6. | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий | 39 600 |
7. | Изготовление, сборка и ремонт мебели | 39 600 |
8. | Услуги фотоателье, фото и кинолабораторий | 59 400 |
9. |
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования (автосервис, шиномонтаж, автомойка) |
39 600 |
10. |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом (грузоперевозки) (Указанный доход на одно транспортное средство) |
|
1) автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонны (включительно) | 36 000 | |
2) автомобили грузоподъемностью свыше 3,5 тонны до 5,0 тонн (включительно) | 60 000 | |
3) автомобили грузоподъемностью свыше 5,0 тонн до 10,0 тонн (включительно) | 90 000 | |
4) автомобили грузоподъемностью свыше 10,0 тонн | 108 000 | |
11. |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом (такси и т.д.) |
18 000 |
1) автомобили с количеством посадочных мест до 5 (включительно) | 18 000 | |
2) автомобили с количеством посадочных мест от 6 до 8 (включительно) | 60 000 | |
3) автомобили с количеством посадочных мест от 9 до 16 (включительно) | 90 000 | |
4) автомобили с количеством посадочных мест свыше 16 | 120 000 | |
11.1 | Деятельность такси | |
1) без привлечения наемных работников | 18 000 | |
2) с привлечением от 1 до 15 (включительно) наемных работников | 120 000 | |
12. | Ремонт жилых и нежилых помещений, других построек | 39 600 |
13. | Производство монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 39 600 |
14. | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | 39 600 |
15. | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству (курсы иностранных языков и т.д.) | 19 800 |
16. | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | 19 800 |
17. | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома | 19 800 |
18. | Ветеринарные услуги (ветеринарная клиника) | 39 600 |
19. | Сдача в аренду жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности (арендодатель) До 100 кв. метров включительно | |
1) до 50 кв. метров (включительно), расположенных в: | ||
а) районах, входящих в Центральный административный округ города Москвы | 27 000 | |
б) районах и поселениях, входящих в Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы, а также в районах Молжаниновский Северного административного округа города Москвы, Северный Северо-Восточного административного округа города Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский Восточного административного округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточного административного округа города Москвы, Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного административного округа города Москвы, Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Западного административного округа города Москвы, Митино и Куркино Северо-Западного административного округа города Москвы | 12 600 | |
в) районах, входящих в Северный (за исключением района Молжаниновский), Северо-Восточный (за исключением района Северный), Восточный (за исключением районов Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за исключением района Некрасовка), Южный, Юго-Западный (за исключением районов Северное Бутово и Южное Бутово), Западный (за исключением районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково), Северо-Западный (за исключением районов Митино и Куркино) административные округа города Москвы | 18 000 | |
2) свыше 50 кв. метров до 75 кв. метров (включительно), расположенных в: | ||
а) районах, входящих в Центральный административный округ города Москвы | 54 000 | |
б) районах и поселениях, входящих в Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы, а также в районах Молжаниновский Северного административного округа города Москвы, Северный Северо-Восточного административного округа города Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский Восточного административного округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточного административного округа города Москвы, Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного административного округа города Москвы, Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Западного административного округа города Москвы, Митино и Куркино Северо-Западного административного округа города Москвы | 25 200 | |
в) районах, входящих в Северный (за исключением района Молжаниновский), Северо-Восточный (за исключением района Северный), Восточный (за исключением районов Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за исключением района Некрасовка), Южный, Юго-Западный (за исключением районов Северное Бутово и Южное Бутово), Западный (за исключением районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково), Северо-Западный (за исключением районов Митино и Куркино) административные округа города Москвы | 36 000 | |
3) свыше 70 кв. метров до 100 кв. метров (включительно), расположенных в: | ||
а) районах, входящих в Центральный административный округ города Москвы | 90 000 | |
б) районах и поселениях, входящих в Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы, а также в районах Молжаниновский Северного административного округа города Москвы, Северный Северо-Восточного административного округа города Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский Восточного административного округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточного административного округа города Москвы, Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного административного округа города Москвы, Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Западного административного округа города Москвы, Митино и Куркино Северо-Западного административного округа города Москвы | 42 000 | |
в) районах, входящих в Северный (за исключением района Молжаниновский), Северо-Восточный (за исключением района Северный), Восточный (за исключением районов Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за исключением района Некрасовка), Южный, Юго-Западный (за исключением районов Северное Бутово и Южное Бутово), Западный (за исключением районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково), Северо-Западный (за исключением районов Митино и Куркино) административные округа города Москвы | 60 000 | |
4) свыше 100 кв. метров до 200 кв. метров (включительно), расположенных в: | ||
а) районах, входящих в Центральный административный округ города Москвы | 135 000 | |
б) районах и поселениях, входящих в Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы, а также в районах Молжаниновский Северного административного округа города Москвы, Северный Северо-Восточного административного округа города Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский Восточного административного округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточного административного округа города Москвы, Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного административного округа города Москвы, Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Западного административного округа города Москвы, Митино и Куркино Северо-Западного административного округа города Москвы | 63 000 | |
в) районах, входящих в Северный (за исключением района Молжаниновский), Северо-Восточный (за исключением района Северный), Восточный (за исключением районов Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за исключением района Некрасовка), Южный, Юго-Западный (за исключением районов Северное Бутово и Южное Бутово), Западный (за исключением районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково), Северо-Западный (за исключением районов Митино и Куркино) административные округа города Москвы | 90 000 | |
5) свыше 200 кв. метров до 300 кв. метров (включительно), расположенных в: | ||
а) районах, входящих в Центральный административный округ города Москвы | 270 000 | |
б) районах и поселениях, входящих в Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы, а также в районах Молжаниновский Северного административного округа города Москвы, Северный Северо-Восточного административного округа города Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский Восточного административного округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточного административного округа города Москвы, Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного административного округа города Москвы, Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Западного административного округа города Москвы, Митино и Куркино Северо-Западного административного округа города Москвы | 126 000 | |
в) районах, входящих в Северный (за исключением района Молжаниновский), Северо-Восточный (за исключением района Северный), Восточный (за исключением районов Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за исключением района Некрасовка), Южный, Юго-Западный (за исключением районов Северное Бутово и Южное Бутово), Западный (за исключением районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково), Северо-Западный (за исключением районов Митино и Куркино) административные округа города Москвы | 180 000 | |
6) свыше 300 кв. метров до 600 кв. метров (включительно), расположенных в: | ||
а) районах, входящих в Центральный административный округ города Москвы | 450 000 | |
б) районах и поселениях, входящих в Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы, а также в районах Молжаниновский Северного административного округа города Москвы, Северный Северо-Восточного административного округа города Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский Восточного административного округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточного административного округа города Москвы, Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного административного округа города Москвы, Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Западного административного округа города Москвы, Митино и Куркино Северо-Западного административного округа города Москвы | 210 000 | |
в) районах, входящих в Северный (за исключением района Молжаниновский), Северо-Восточный (за исключением района Северный), Восточный (за исключением районов Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за исключением района Некрасовка), Южный, Юго-Западный (за исключением районов Северное Бутово и Южное Бутово), Западный (за исключением районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково), Северо-Западный (за исключением районов Митино и Куркино) административные округа города Москвы | 300 000 | |
7) свыше 600 кв. метров, расположенных в: | ||
а) районах, входящих в Центральный административный округ города Москвы | 600 000 | |
б) районах и поселениях, входящих в Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы, а также в районах Молжаниновский Северного административного округа города Москвы, Северный Северо-Восточного административного округа города Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский Восточного административного округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточного административного округа города Москвы, Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного административного округа города Москвы, Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Западного административного округа города Москвы, Митино и Куркино Северо-Западного административного округа города Москвы | 420 000 | |
в) районах, входящих в Северный (за исключением района Молжаниновский), Северо-Восточный (за исключением района Северный), Восточный (за исключением районов Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за исключением района Некрасовка), Южный, Юго-Западный (за исключением районов Северное Бутово и Южное Бутово), Западный (за исключением районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково), Северо-Западный (за исключением районов Митино и Куркино) административные округа города Москвы | 600 000 | |
20. | Изготовление изделий народных художественных промыслов | 19 800 |
21. | Прочие услуги производственного характера: услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля | 59 400 |
22. | Услуги по переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу | 19 800 |
23. | Услуги по выделке шкур животных | 19 800 |
24. | Услуги по расчесу шерсти | 19 800 |
25. | Услуги по стрижке домашних животных | 19 800 |
26. | Услуги по ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий | 19 800 |
27. | Услуги по защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней | 19 800 |
28. | Изготовление валяной обуви | 19 800 |
29. | Изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика | 19 800 |
30. | Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике | 39 600 |
31. | Изготовление и ремонт деревянных лодок | 19 800 |
32. | Ремонт игрушек | 19 800 |
33. | Ремонт туристского снаряжения и инвентаря | 19 800 |
34. | Услуги по вспашке огородов и распиловке дров | 19 800 |
35. | Услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики | 19 800 |
36. | Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества | 39 600 |
37. | Копировально множительные, переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы | 39 600 |
38. | Зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах | 19 800 |
39. | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 19 800 |
40. | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 39 600 |
41. | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 39 600 |
42. | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск (аудио студия) | 39 600 |
43. | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства (клининговые услуги) | 19 800 |
44. | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления (услуги дизайнера) | 39 600 |
45. | Проведение занятий по физической культуре и спорту (спортивные секции) | 19 800 |
46. | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | 19 800 |
47. | Услуги платных туалетов | 39 600 |
48. | Услуги поваров по изготовлению блюд на дому и доставке готовых блюд в офисы и т.д. | 19 800 |
49. |
Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом |
19 800 |
50. |
Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом |
19 800 |
51. | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка, розничная и оптовая торговля | 39 600 |
52. | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | 39 600 |
53. | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству (ландшафтный дизайн) | 19 800 |
54. | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | 19 800 |
55. | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности | 180 000 |
56. | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию (детективное агентство) | 180 000 |
57. | Услуги по прокату | 59 400 |
58. | Экскурсионные услуги | 19 800 |
59. | Обрядовые услуги | 39 600 |
60. | Ритуальные услуги | 39 600 |
61. | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | 19 800 |
62. |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли |
|
1) районах, входящих в ЦАО | 324 000 | |
2) районах и поселениях, входящих в Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы, а также в районах Молжаниновский (САО), Северный (СВАО), Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский (ВАО), Некрасовка (ЮВАО), Северное Бутово и Южное Бутово (ЮЗАО), Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Западного административного округа города Москвы, Митино и Куркино (СЗАО) | 113 400 | |
3) районах, входящих в Северный (за исключением района Молжаниновский), Северо-Восточный (за исключением района Северный), Восточный (за исключением районов Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за исключением района Некрасовка), Южный, Юго-Западный (за исключением районов Северное Бутово и Южное Бутово), Западный (за исключением районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково), Северо-Западный (за исключением районов Митино и Куркино) административные округа города Москвы | 162 000 | |
63. |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети |
|
1) районах, входящих в Центральный административный округ города Москвы | 324 000 | |
2) районах и поселениях, входящих в Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы, а также в районах Молжаниновский (САО), Северный (СВАО), Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский (ВАО), Некрасовка Юго-Восточного административного округа города Москвы, Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного административного округа города Москвы, Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково (ЗАО), Митино и Куркино (СЗАО) | 113 400 | |
3) районах, входящих в Северный (за исключением района Молжаниновский), Северо-Восточный (за исключением района Северный), Восточный (за исключением районов Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за исключением района Некрасовка), Южный, Юго-Западный (за исключением районов Северное Бутово и Южное Бутово), Западный (за исключением районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково), Северо-Западный (за исключением районов Митино и Куркино) административные округа города Москвы | 162 000 | |
63.1. | Развозная и разносная розничная торговля (размер потенциально возможного к получению годового дохода на один обособленный объект торговли) | 162 000 |
63.2 | Деятельность по осуществлению торговли через автоматы, на один обособленный объект торговли | 19 800 |
64. |
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания |
|
1) районах, входящих в Центральный административный округ города Москвы (ЦАО) | 360 000 | |
2) районах и поселениях, входящих в Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы, а также в районах Молжаниновский (САО), Северный (СВАО), Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский (ВАО), Некрасовка (ЮВАО), Северное Бутово и Южное Бутово (ЮЗАО), Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково (ЗАО), Митино и Куркино (СЗАО) | 126 000 | |
3) районах, входящих в Северный (за исключением района Молжаниновский), Северо-Восточный (за исключением района Северный), Восточный (за исключением районов Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за исключением района Некрасовка), Южный, Юго-Западный (за исключением районов Северное Бутово и Южное Бутово), Западный (за исключением районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково), Северо-Западный (за исключением районов Митино и Куркино) административные округа города Москвы | 180 000 | |
65. | Выполнение переводов с одного языка на другой | 19 800 |
66. | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей, расположенные в | |
1) районах, входящих в Центральный административный округ города Москвы (ЦАО) | 240 000 | |
2) районах и поселениях, входящих в Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы, а также в районах Молжаниновский Северного административного округа города Москвы, Северный Северо-Восточного административного округа города Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский Восточного административного округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточного административного округа города Москвы, Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного административного округа города Москвы, Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Западного административного округа города Москвы, Митино и Куркино Северо-Западного административного округа города Москвы | 84 000 | |
3) районах, входящих в Северный (за исключением района Молжаниновский), Северо-Восточный (за исключением района Северный), Восточный (за исключением районов Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за исключением района Некрасовка), Южный, Юго-Западный (за исключением районов Северное Бутово и Южное Бутово), Западный (за исключением районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково), Северо-Западный (за исключением районов Митино и Куркино) административные округа города Москвы | 120 000 | |
67. | Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота | 300 000 |
68. | Производство кожи и изделий из кожи | 300 000 |
69. | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | 300 000 |
70. | Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей | 300 000 |
71. | Производство молочной продукции | 300 000 |
72. | Производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав | 300 000 |
73. | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 300 000 |
74. | Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство | 300 000 |
75. | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | 300 000 |
76. | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | 19 800 |
77. | Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | 300 000 |
78. | Резка, обработка и отделка камня для памятников | 300 000 |
79. | Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации | 300 000 |
80. | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | 300 000 |
Рассчитайте стоимость патента на сайте Федеральной Налоговой Службы:
Услуги
Курсы валют


Источник: ЦБ РФ